型號(hào) 參數(shù) | BY-300 | BY-400 | BY-500 |
鍋體直徑(mm) | 300 | 400 | 500 |
生產(chǎn)能力(kg) | 2 | 5 | 10 |
鍋體轉(zhuǎn)速(r/min) | 41 | 41 | 41 |
主電機(jī)(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.55 |
鼓風(fēng)電機(jī) | 220V、40W | 220V、40W | 220V、40W |
外形尺寸(mm) | 440×550×785 | 485×585×810 | 535×630×850 |
機(jī)器重量(kg) | 35 | 90 | 95 |
序 號(hào) | 零件名稱(chēng) | 數(shù)量 | 圖號(hào)、規(guī)格 |
1 | 蝸桿 | 1 | Z1=1,Q=11 |
2 | 蝸輪 | 1 | Z2=24,M=4 |
3 | 糖衣鍋體 300型 | 1 | BY-300•f-01 |
4 | 糖衣鍋體 400型 | 1 | BY-400•f-01 |
5 | 糖衣鍋體 500型 | 1 | BY-500•f-01 |
微信